Цилиндро-конический танк (модель ЦКТ - 9,6) предназначен для приема охмеленного сусла поступающего из сусловарочного аппарата, через гидроциклонный аппарат и теплообменник, для последующего брожения и дображивания пивной жидкости.
Наименование параметра | Емкость | То/Рубашка | |
---|---|---|---|
Давление рабочее, Bar | 0,7 | 2,0 | |
Давление расчетное, Bar | 2,4 | 2,0 | |
Давление пробное, Bar | 3,0 | 2,5 | |
Испытательная среда | Испытание на прочность | Вода | Вода |
Испытание сварных швов на плотность | Керосин | Керосин | |
Температура испытательной среды, °C | +16 | +16 | |
Температура стенки максимальная, °C | +80 | +80 | |
Температура стенки минимальная, °C | -1 | -1 | |
Рабочая среда | Сусло | Хладогент | |
Вместимость м3 | полная | 9,6 | |
рабочая | 8,0 | ||
Люк-Лаз, DN | 340х440 | ||
Условный проход патрубка наполнения/опорожнения, DN | 40 (DIN) | ||
Условный проход патрубка подачи моющих растворов, DN | 32 (DIN) | ||
Давление поступающего моющего раствора, МПа (кгс/см²) | Не более 3,0 | ||
Теплоизоляция (XOTPIPE), мм | 100 | ||
Габаритные размеры, мм не более: -диаметр наружний -диаметр внутренний -высота (длина) |
1543 1300 3360 |
||
Масса, незаполненной емкости кг, не более | 1400 | ||
Расчетный срок эксплуатации | 15 лет |